[elementor-template id=”5779″] [elementor-template id=”6104″]
Emergencia | Continuo | Nº Cilindros | |||||
# | Modelo | Motor | KW | KVA | KW | KVA | |
17 | EDG-880P-6 | 4006-TAG2 | 880 | 1100 | 796 | 995 | L-8 |
Tipo | Tipo Cabina | Modelo | Largo (mm) | Ancho (mm) | Profundidad (mm) | Peso (Kg) | Capacidad de Tanque (Litro) |
Cerrado | Container | EDG-880P-6 | 5908 | 2260 | 3116 | 10500 | * |
Abierto | EDG-880P-6 | 4866 | 2060 | 2473 | 8040 | * |
Ideales para:
Residenciales
Residenciales
Comercial
Bancas
Hotelerías
Industrial
Área de Construcción
Minerías
Aeropuertos