1800 RPM @ 60 Hz
Emergencia | Continuo | Nº Cilindros | |||||
# | Modelo | Motor | KW | KVA | KW | KVA | |
15 | EDG-750E | DP222LC | 750 | 938 | 680 | 850 | V-12 |
Tipo | Tipo Cabina | Modelo | Largo (mm) | Ancho (mm) | Profundidad (mm) | Peso (Kg) | Capacidad de Tanque (Litro) |
Cerrado | Insonorizado | EDG-750E | 4960 | 1654 | 2257 | 6060 | 1000 |
Abierto | EDG-750E | 3454 | 1400 | 2164 | 4540 | 275 |
Ideales para:
Residenciales
Residenciales
Comercial
Bancas
Hotelerías
Industrial
Área de Construcción
Minerías
Aeropuertos