[elementor-template id=”5779″]
1800 RPM @ 60 Hz
Emergencia | Continuo | Nº Cilindros | |||||
# | Modelo | Motor | KW | KVA | KW | KVA | |
14 | EDG-700E | DP222LB | 700 | 875 | 640 | 800 | V-12 |
Tipo | Tipo Cabina | Modelo | Largo (mm) | Ancho (mm) | Profundidad (mm) | Peso (Kg) | Capacidad de Tanque (Litro) |
Cerrado | Insonorizado | EDG-700E | 5840 | 4960 | 1654 | 2257 | 1000 |
Abierto | EDG-700E | 4320 | 3454 | 1400 | 2164 | 275 |
Ideales para:
Residenciales
Residenciales
Comercial
Bancas
Hotelerías
Industrial
Área de Construcción
Minerías
Aeropuertos