[elementor-template id=”5779″]
1800 RPM @ 60 Hz
Emergencia | Continuo | Nº Cilindros | |||||
# | Modelo | Motor | KW | KVA | KW | KVA | |
13 | EDG-660E | DP222LA | 660 | 825 | 600 | 750 | V-12 |
Tipo | Tipo Cabina | Modelo | Largo (mm) | Ancho (mm) | Profundidad (mm) | Peso (Kg) | Capacidad de Tanque (Litro) |
Cerrado | Insonorizado | EDG-660E | 4960 | 1654 | 2257 | 5670 | 1000 |
Abierto | EDG-660E | 3431 | 1400 | 2164 | 4150 | 275 |
Ideales para:
Residenciales
Residenciales
Comercial
Bancas
Hotelerías
Industrial
Área de Construcción
Minerías
Aeropuertos