[elementor-template id=”5779″]
1800 RPM @ 60 Hz
Emergencia | Continuo | Nº Cilindros | |||||
# | Modelo | Motor | KW | KVA | KW | KVA | |
12 | EDG-610E | DP180LB | 610 | 763 | 548 | 685 | V-10 |
Tipo | Tipo Cabina | Modelo | Largo (mm) | Ancho (mm) | Profundidad (mm) | Peso (Kg) | Capacidad de Tanque (Litro) |
Cerrado | Insonorizado | EDG-610E | 5020 | 4500 | 1654 | 2257 | 900 |
Abierto | EDG-610E | 3600 | 3173 | 1400 | 1815 | 275 |
Ideales para:
Residenciales
Residenciales
Comercial
Bancas
Hotelerías
Industrial
Área de Construcción
Minerías
Aeropuertos