1800 RPM @ 60 Hz
Emergencia | Continuo | Nº Cilindros | |||||
# | Modelo | Motor | KW | KVA | KW | KVA | |
6 | EDG-330E | P158LE-2 | 330 | 413 | 300 | 375 | V-8 |
Tipo | Tipo Cabina | Modelo | Largo (mm) | Ancho (mm) | Profundidad (mm) | Peso (Kg) | Capacidad de Tanque (Litro) |
Cerrado | Insonorizado | EDG-330E | 4300 | 1654 | 2257 | 4080 | 800 |
Abierto | EDG-330E | 2850 | 1400 | 1815 | 2720 | 275 |
Ideales para:
Residenciales
Residenciales
Comercial
Bancas
Hotelerías
Industrial
Área de Construcción
Minerías
Aeropuertos