[elementor-template id=”5779″]
1800 RPM @ 60 Hz
Emergencia | Continuo | Nº Cilindros | |||||
# | Modelo | Motor | KW | KVA | KW | KVA | |
3 | EDG-200E | P086TI | 200 | 250 | 180 | 225 | L-6 |
Tipo | Tipo Cabina | Modelo | Largo (mm) | Ancho (mm) | Profundidad (mm) | Peso (Kg) | Capacidad de Tanque (Litro) |
Cerrado | Insonorizado | EDG-200E | 3596 | 1134 | 2047 | 2630 | 300 |
Abierto | EDG-200E | 2590 | 1001 | 1586 | 1740 | 120 |
Ideales para:
Residenciales
Residenciales
Comercial
Bancas
Hotelerías
Industrial
Área de Construcción
Minerías
Aeropuertos