[elementor-template id=”5779″] [elementor-template id=”6104″]
Emergencia | Continuo | Nº Cilindros | |||||
# | Modelo | Motor | KW | KVA | KW | KVA | |
1 | EDG-130E | D1146T | 130 | 163 | 115 | 144 | L-6 |
Tipo | Tipo Cabina | Modelo | Largo (mm) | Ancho (mm) | Profundidad (mm) | Peso (Kg) | Capacidad de Tanque (Litro) |
Cerrado | Insonorizado | EDG-130E | 3169 | 1100 | 1823 | 2250 | 260 |
Abierto | EDG-130E | 2299 | 896 | 1521 | 1540 | 105 |
Ideales para:
Residenciales
Residenciales
Comercial
Bancas
Hotelerías
Industrial
Área de Construcción
Minerías
Aeropuertos