Emergencia | Continuo | Nº Cilindros | |||||
# | Modelo | Motor | KW | KVA | KW | KVA | |
6 | EDG400C-6 | QSX15-G6 | 400 | 500 | 360 | 450 | L-6 |
Tipo | Tipo Cabina | Modelo | Largo (mm) | Ancho (mm) | Profundidad (mm) | Peso (Kg) | Capacidad de Tanque (Litro) |
Cerrado | Insonorizado | EDG400C-6 | 4810 | 1610 | 2620 | 4905 | 850 |
Abierto | EDG400C-6 | 3377 | 1550 | 2103 | 3905 | 850 |
Ideales para:
Residenciales
Residenciales
Comercial
Bancas
Hotelerías
Industrial
Área de Construcción
Minerías
Aeropuertos