Emergencia | Continuo | Nº Cilindros | |||||
# | Modelo | Motor | KW | KVA | KW | KVA | |
5 | EDG350C-6 | NTA885-G3 | 350 | 438 | 320 | 400 | L-6 |
Tipo | Tipo Cabina | Modelo | Largo (mm) | Ancho (mm) | Profundidad (mm) | Peso (Kg) | Capacidad de Tanque (Litro) |
Cerrado | Insonorizado | EDG350C-6 | 4200 | 4460 | 1610 | 2480 | 700 |
Abierto | EDG350C-6 | 3130 | 2963 | 1550 | 2071 | 700 |
Ideales para:
Residenciales
Residenciales
Comercial
Bancas
Hotelerías
Industrial
Área de Construcción
Minerías
Aeropuertos