Emergencia | Continuo | Nº Cilindros | |||||
# | Modelo | Motor | KW | KVA | KW | KVA | |
11 | EDG-1500C-6 | KTA50-G9 | 1500 | 1875 | 1295 | 1619 | V-16 |
Tipo | Tipo Cabina | Modelo | Largo (mm) | Ancho (mm) | Profundidad (mm) | Peso (Kg) | Capacidad de Tanque (Litro) |
Cerrado | Container | ED1500C-6 | 9000 | 2270 | 2550 | 16400 | * |
Abierto | ED1500C-6 | 5450 | 1950 | 2450 | 10400 | * |
Ideales para:
Residenciales
Residenciales
Comercial
Bancas
Hotelerías
Industrial
Área de Construcción
Minerías
Aeropuertos