Emergencia | Continuo | Nº Cilindros | |||||
# | Modelo | Motor | KW | KVA | KW | KVA | |
1 | EDG-130C-6 | 6BTAA5.9G6 | 132 | 165 | 120 | 150 | L-6 |
Tipo | Tipo Cabina | Modelo | Largo (mm) | Ancho (mm) | Profundidad (mm) | Peso (Kg) | Capacidad de Tanque (Litro) |
Cerrado | Insonorizado | EDG-130C-6 | 3960 | 1360 | 2100 | 2240 | 470 |
Abierto | EDG-130C-6 | 2750 | 1300 | 1751 | 1340 | 470 |
Ideales para:
Residenciales
Residenciales
Comercial
Bancas
Hotelerías
Industrial
Área de Construcción
Minerías
Aeropuertos