Emergencia | Continuo | Nº Cilindros | |||||
# | Modelo | Motor | KW | KVA | KW | KVA | |
10 | EDG1250C-6 | KTA50-G3 | 1250 | 1610 | 1135 | 1418 | V-16 |
Tipo | Tipo Cabina | Modelo | Largo (mm) | Ancho (mm) | Profundidad (mm) | Peso (Kg) | Capacidad de Tanque (Litro) |
Cerrado | Container | EDG1250C-6 | 9000 | 2270 | 2550 | 14100 | * |
Abierto | EDG1250C-6 | 4935 | 2100 | 2500 | 10000 | * |
Ideales para:
Residenciales
Residenciales
Comercial
Bancas
Hotelerías
Industrial
Área de Construcción
Minerías
Aeropuertos