Emergencia | Continuo | Nº Cilindros | |||||
# | Modelo | Motor | KW | KVA | KW | KVA | |
9 | EDG1000C-6 | QST30-G4 | 1000 | 1250 | 910 | 1138 | V-12 |
Tipo | Tipo Cabina | Modelo | Largo (mm) | Ancho (mm) | Profundidad (mm) | Peso (Kg) | Capacidad de Tanque (Litro) |
Cerrado | Insonorizado | ED1000C-6 | 7500 | 2300 | 2500 | 11000 | * |
Abierto | ED1000C-6 | 4400 | 1776 | 2341 | 7350 | * |
Ideales para:
Residenciales
Residenciales
Comercial
Bancas
Hotelerías
Industrial
Área de Construcción
Minerías
Aeropuertos